मुख्य बाजारों | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (एस) | सत्यापित |
---|
पश्चिमी यूरोप | 11.11% | ||
पूर्वी एशिया | 11.11% | ||
मध्य पूर्व | 11.11% | ||
ओशिनिया | 11.11% | ||
अफ्रीका | 11.11% | ||
दक्षिण पूर्व एशिया | 11.11% | ||
पूर्वी यूरोप | 11.11% | ||
दक्षिणी अमेरिका | 11.11% | ||
उत्तरी अमेरिका | 11.11% |
सत्यापित |
---|
औसत लीड समय | 10 |
कुल वार्षिक राजस्व | Below US$1 Million |
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें | FOB, CFR, CIF |
स्वीकृत भुगतान मुद्रा | USD, EUR |
नज़दीकी बंदरगाह | Mina Salman |