Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Eropa Barat | 11.11% | ||
Asia Timur | 11.11% | ||
Timur Tengah | 11.11% | ||
Oseania | 11.11% | ||
Afrika | 11.11% | ||
Asia Tenggara | 11.11% | ||
Eropa Timur | 11.11% | ||
Amerika Selatan | 11.11% | ||
Amerika Utara | 11.11% |
Terverifikasi |
---|
Waktu Tunggu Rata-Rata | 10 |
Pendapatan Tahunan Total | Below US$1 Million |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima | FOB, CFR, CIF |
Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR |
Pelabuhan Terdekat | Mina Salman |